| Strafe | Bußgeld | HE | Auswählen |
|---|---|---|---|
| Körperverletzung | 15.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Schwere Körperverletzung | 25.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Fahrlässige Tötung | 150.000 US-Dollar | 40 Hafteinheiten | |
| Versuchter Mord | 40.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Mord | 80.000 US-Dollar | 80 Hafteinheiten | |
| Gefährliche Körperverletzung | 20.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Freiheitsberaubung / Entführung | 30.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Erpressung | 10.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Beleidigung | 10.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Beamtenbeleidigung | 15.000 US-Dollar | 5 Hafteinheiten | |
| Üble Nachrede | 10.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Drohung | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Morddrohung | 20.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Geiselnahme | 60.000 US-Dollar | 60 Hafteinheiten | |
| Missachtung der Hausordnung | 4.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Verleumdung | 15.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Falsche Verdächtigung | 50.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Nötigung | 30.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Versuchter Diebstahl | 10.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Diebstahl | 20.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Versuchter Raub | 20.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Raub | 30.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Sachbeschädigung | 20.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Besitz von Schwarzgeld | 30.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Tragen einer Vermummung | 10.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Vortäuschen einer Straftat | 40.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Falschaussage | 25.000 US-Dollar | 100 Hafteinheiten | |
| Meineid | 100.000 US-Dollar | 60 Hafteinheiten | |
| Verstoss gegen Auflagen | 15.000 US-Dollar | 5 Hafteinheiten | |
| Belästigung | 20.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Beamten Belästigung | 30.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Sexuelle Belästigung | AN SUPPORT WENDEN | AN SUPPORT WENDEN | |
| Betrug | 50.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Erschleichung von Leistungen | 50.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Volksverhetzung | 20.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Unterlassene Hilfeleistung | 10.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Behinderung von staatlichen Organen | 20.000 US-Dollar | 5 Hafteinheiten | |
| Widerstand gegen die Staatsgewalt | 30.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Entziehung polizeilicher Maßnahmen | 20.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Straftaten gegenüber staatlichen Organisationen | 50.000 US-Dollar | 45 Hafteinheiten | |
| Befreiung von Verdächtigen | 20.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Versuchter Ausbruch aus staatlichen Einrichtungen | 10.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Beihilfe zum Ausbruch aus staatlichen Einrichtungen | 20.000 US-Dollar | 40 Hafteinheiten | |
| Ausbruch aus staatlichen Einrichtungen | 20.000 US-Dollar | 60 Hafteinheiten | |
| Bestechung | 25.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Korruption | 200.000 US-Dollar | 100 Hafteinheiten | |
| Amtsanmaßung | 75.000 US-Dollar | 60 Hafteinheiten | |
| Hausfriedensbruch | 30.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Landfriedensbruch | 150.000 US-Dollar | 100 Hafteinheiten | |
| Verweigerung der Identitätsfeststellung | 25.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung | 10.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Organisieren einer nicht genehmigten Versammlung | 40.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Mitglied einer illegalen Organisation | 25.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Gründung einer illegalen Organisation | 25.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Umweltverschmutzung | 25.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Erregung öffentlichen Ärgernisses | 45.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Betreten von Sperrzonen | 35.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Urkundenfälschung | 60.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Nachstellung | 10.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Wucher | 40.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln | 20.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Offenbaren von Staatsgeheimnissen | 100.000 US-Dollar | 80 Hafteinheiten | |
| Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs | 50.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Strafvereitelung | 30.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Beihilfe | 30.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | 8.900 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Wiederholtes Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis | 25.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Benutzung des Handys am Steuer | 10.900 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Lärmbelästigung | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Fahrerflucht bei einem schweren Unfall | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Rammen von Beamtenfahrzeugen | 12.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Organisieren eines illegalen Straßenrennens | 60.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen | 40.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Missachtung von Anhaltezeichen | 25.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Fahren unter Drogeneinfluss | 35.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Sachschaden | 20.000 US-Dollar | 5 Hafteinheiten | |
| Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Personenschaden | 50.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Unerlaubte Fahrzeugmodifikationen | 50.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Fahren mit einem leicht beschädigten Fahrzeug | 7.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Fahren mit einem schwer beschädigten Fahrzeug | 12.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Fahren auf entgegengesetzter Fahrbahn | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Falschparken auf dem Gehweg | 5.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Parken in entgegengesetzter Fahrtrichtung | 4.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Auto auf der Straße abstellen | 8.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Unzureichender Sicherheitsabstand | 15.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Schwerer Eingriff in den Straßenverkehr | 27.900 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Blaues Blinklicht im Straßenverkehr | 30.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Besitz von illegalen Kurzwaffen | 15.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Besitz von illegalen Langwaffen | 25.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Besitz von einer Pistole ohne Waffenschein | 15.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Besitz von Staatswaffen | 30.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Besitz von Waffenteilen | 10.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Benutzung von illegalen Kurzwaffen | 25.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Benutzung von illegalen Langwaffen | 35.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Benutzung von einer Pistole ohne Waffenschein | 15.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Benutzung von Staatswaffen | 35.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Benutzung von legalen Waffen für eine Straftat | 15.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Benutzung von Pistolen ohne Begründung | 15.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Verkauf von illegalen Waffen | 50.000 US-Dollar | 50 Hafteinheiten | |
| Verkauf von einer Waffe ohne Waffenschein | 40.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Verkauf von Staatswaffen | 55.000 US-Dollar | 35 Hafteinheiten | |
| Ankauf einer illegalen Waffe | 35.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Ankauf einer Waffe ohne Waffenschein | 30.000 US-Dollar | 15 Hafteinheiten | |
| Ankauf von Staatswaffen | 50.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Herstellung von Betäubungsmittel | 45.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Transport von Betäubungsmittel | 35.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Bewaffneter Transport von Betäubungsmitteln | 65.000 US-Dollar | 35 Hafteinheiten | |
| Besitz von Betäubungsmittel | 35.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Besitz von Betäubungsmittel in Fahrzeugen | 45.000 US-Dollar | 25 Hafteinheiten | |
| Weitergabe von Betäubungsmittel | 20.000 US-Dollar | 10 Hafteinheiten | |
| Verkauf von Betäubungsmittel | 35.000 US-Dollar | 20 Hafteinheiten | |
| Verkauf von Betäubungsmittel auf öffentlichen Plätzen | 45.000 US-Dollar | 30 Hafteinheiten | |
| Vertrieb in nicht geringer Menge | 60.000 US-Dollar | 45 Hafteinheiten | |
| Konsum von Betäubungsmittel | 10.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten | |
| Konsum an öffentlichen Plätzen | 20.000 US-Dollar | 0 Hafteinheiten |
▶︎ Gesamtbußgeld: 0$
▶︎ Gesamt-HE (Brutto): 0
▶︎ Gesamt-HE (Netto, nach Rabatt): 0